





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 454 | 1547 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 453 | 0331 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 452 | 6943 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 451 | 0469 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 450 | 8300 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | TWH - 449 | 5259 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | TWH - 448 | 3337 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | TWH - 447 | 5524 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | TWH - 446 | 9429 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | TWH - 445 | 5418 |
